Le Maxlounge Liquid est un fauteuil gonflable créé par une société hollandaise. Et pour tout vous dire, je crois que je vais m’en acheter un, mais mon problème c’est que je ne sais pas où le mettre, je vais y réfléchir. Ce fauteuil dispose donc de 4 chambres à air, il est muni un jack 3,5 mm où l’on peut brancher n’importe quelle source audio car si on regarde bien, on peut voir deux petits haut-parleurs. Lire la suite… »
mai 03
avr 27
Voici les résultat du grand prix:
| Pilotes | Ecuries | Temps | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:38:19.051 | 2 | ||
| 2 | Ferrari | 3.228 | 2 | ||
| 3 | McLaren | 4.187 | 2 | ||
| 4 | BMW | 5.694 | 2 | ||
| 5 | Red Bull | 35.938 | 2 | ||
| 6 | Honda | 53.010 | 2 | ||
| 7 | Williams | 58.244 | 2 | ||
| 8 | Toyota | 59.435 | 3 | ||
| 9 | BMW | 1:03.073 | 3 | ||
| 10 | Force India | + 1 trs | 2 | ||
| 11 | Toyota | + 1 trs | 3 | ||
| 12 | Red Bull | + 1 trs | 3 | ||
| 13 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | Williams | out | 1 | ||
| 15 | Renault | out | 1 | ||
| 16 | Honda | out | 3 | ||
| 17 | McLaren | out | 3 | ||
| 18 | Super Aguri | out | 0 | ||
| 19 | Toro Rosso | out | 1 | ||
| 20 | Renault | out | 0 | ||
| 21 | Force India | out | 0 | ||
| 22 | Toro Rosso | out | 0 |
Source: Eurosport.fr Lire la suite… »
avr 03
Je me suis acheté le dernier déodorant Axe “Dark Temptation“. Je l’utilise depuis 2 jours et je ne suis pas déçu, j’avais un peu peur car je n’avais pas aimé leur précédent déo “Vice” mais là j’adore son parfum. Donc après deux jours, aucune fille n’a pratiqué le “Léching” ou le “Crocking” sur moi… déçu, car j’attendais avec impatience “Véronique la lécheuse” ou “Alexandra la croqueuse“. Je vous mets les deux vidéos à la fin pour les découvrir.



ouvrir
Les 10 derniers commentaires