avr 27
Voici les résultat du grand prix:
| Pilotes | Ecuries | Temps | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:38:19.051 | 2 | ||
| 2 | Ferrari | 3.228 | 2 | ||
| 3 | McLaren | 4.187 | 2 | ||
| 4 | BMW | 5.694 | 2 | ||
| 5 | Red Bull | 35.938 | 2 | ||
| 6 | Honda | 53.010 | 2 | ||
| 7 | Williams | 58.244 | 2 | ||
| 8 | Toyota | 59.435 | 3 | ||
| 9 | BMW | 1:03.073 | 3 | ||
| 10 | Force India | + 1 trs | 2 | ||
| 11 | Toyota | + 1 trs | 3 | ||
| 12 | Red Bull | + 1 trs | 3 | ||
| 13 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | Williams | out | 1 | ||
| 15 | Renault | out | 1 | ||
| 16 | Honda | out | 3 | ||
| 17 | McLaren | out | 3 | ||
| 18 | Super Aguri | out | 0 | ||
| 19 | Toro Rosso | out | 1 | ||
| 20 | Renault | out | 0 | ||
| 21 | Force India | out | 0 | ||
| 22 | Toro Rosso | out | 0 |
Source: Eurosport.fr
Voici les résultats des qualifications pour le grand prix d’Espagne qui aura lieu le dimanche 27 à 14h00:
| Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:21.813 | 17 | ||||
| 2 | Renault | 1:21.904 | 18 | ||||
| 3 | Ferrari | 1:22.058 | 16 | ||||
| 4 | BMW | 1:22.065 | 13 | ||||
| 5 | McLaren | 1:22.096 | 14 | ||||
| 6 | McLaren | 1:22.231 | 15 | ||||
| 7 | Red Bull | 1:22.429 | 19 | ||||
| 8 | Toyota | 1:22.529 | 19 | ||||
| 9 | BMW | 1:22.542 | 20 | ||||
| 10 | Renault | 1:22.699 | 18 | ||||
| 11 | Honda | 1:21.049 | 12 | ||||
| 12 | Williams | 1:21.117 | 15 | ||||
| 13 | Honda | 1:21.211 | 12 | ||||
| 14 | Toyota | 1:21.230 | 16 | ||||
| 15 | Williams | 1:21.349 | 15 | ||||
| 16 | Toro Rosso | 1:21.724 | 15 | ||||
| 17 | Red Bull | 1:21.810 | 6 | ||||
| 18 | Toro Rosso | 1:22.108 | 10 | ||||
| 19 | Force India | 1:22.516 | 11 | ||||
| 20 | Force India | 1:23.224 | 8 | ||||
| 21 | Super Aguri | 1:23.318 | 9 | ||||
| 22 | Super Aguri | 1:23.496 | 9 | ||||
Kimi Räikkönen a effectué la meilleure performance et partira donc en premier position demain. A noter la belle performance de Fernando Alonso qui place sa Renault en première ligne.

ouvrir
Les 10 derniers commentaires